Kollegium der EBR
Herr Burr | Herr Eiberger | Frau Schühlein |
Rektor | Konrektor | Sekretariat |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Herr Abele | Herr Adam | Herr Allacher |
Englisch, Musik, GK | Mathematik, Sport | Mathematik, Chemie, Physik |
Frau Baur | Frau Behr | Herr Bilger |
Geschichte, Erdkunde, Musik | Mathematik, Musik, Technik | ev. Religion |
Herr Bradler | Frau Bühler | Herr Burkhardt |
Sport, Technik | kath. Relgion | Erdkunde, Mathematik |
Herr Burr | Frau Bux | |
Biologie, Musik, Technik | Deutsch, Bildende Kunst, kath. Religion |
Frau Clausnitzer | ||
Biologie, Musik, Natur und Technik |
Herr Dinger | Frau Drasch | |
Gemeinschaftskunde, Englisch, Ethik | Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Musik |
Herr Eiberger | Frau Eiberger | |
Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS | Biologie, Mathe, AES |
Herr Feith | Herr Fischer | |
Geschichte, kath. Religion | AES, Sport |
Frau Gießler | Frau Gosolitsch | |
ev. Religion | Englisch, Sport |
Frau Haase | Herr Hammer | Herr Hepperle |
Deutsch, Englisch, ev. Religion | Mathematik, Musik, ev. Religion | Englisch, Erdkunde, Geschichte |
Frau Jungwirth | ||
Bildende Kunst, Englisch, kath. Religion |
Herr Klein | Frau Kratzer | |
Mathematik, Physik, Sport | Englisch, Französisch |
Frau May | Herr Mayer | Herr Müller |
Mathematik, Bildende Kunst, Sport, Technik | Informatik, Sport, Technik | Bildende Kunst, Technik |
Herr Reiter | Herr Rettenmaier | Frau Rupp |
Deutsch, Erdkunde, Gschichte | Deutsch, kath. Religion, Sport | Bildende Kunst, Deutsch, Mathematik |
Herr Schäffer | Frau Schanz-Köder | Frau Schellenbach |
Englisch, Französisch | Französisch, Mathematik, Sport | Deutsch, kath. Religion, Sport |
Frau Scholz | Frau Streicher | |
Deutsch, Englisch, kath. Religion | Informatik, Mathematik, Sport |
Frau Wagner | Frau Widenmeyer | |
Erdkunde, Mathematik, Sport | Bildende Kunst, Englisch, Gemeinschaftskunde |
Frau Zerrer | ||
AES, Gemeinschaftskunde, WBS |